您现在的位置:首页 >> 环保新闻

2022年10月29日家禽价格

时间:2023-04-21 12:17:44

2022年10年底29日(的单位:元/公斤)

2022-10-29 09-29 较昨日涨跌 较上年底涨跌

辽宁 26.58 23.87 0.1 2.71

松花江 26.47 23.80 0.04 2.67

吉林市 26.84 23.85 0.55 2.99

济南 27.53 24.52 -0.07 3.01

济南 27.68 24.62 0.1 3.06

山西 27.01 23.83 0.19 3.18

河北 27.12 24.22 -0.01 2.9

内蒙古 26.50 23.80 0.2 2.7

青海 25.16 22.15 0.14 3.01

陕西 26.95 23.96 0.17 2.99

甘肃 27.03 23.40 0 3.63

西康 27.30 24.31 0 2.99

宁夏 27.50 23.70 -0.01 3.8

开封 27.06 24.17 -0.09 2.89

湖南 28.14 24.69 0.6 3.45

湖北 27.48 24.15 0.47 3.33

江西 27.64 24.42 0.46 3.22

江西 27.72 24.18 0.37 3.54

山东 27.31 24.14 -0.08 3.17

浙江 28.73 24.79 0.69 3.94

福建 28.67 25.10 0.32 3.57

江苏 27.96 24.12 0.35 3.84

上海 27.68 24.64 -0.13 3.04

广西 27.16 24.60 0.16 2.56

粤东 28.43 25.25 0 3.18

海南 27.65 24.61 0 3.04

四川 27.39 24.63 0.51 2.76

贵州 27.14 23.92 0.26 3.22

云南 27.01 23.56 0.56 3.45

重庆 27.22 24.48 0.21 2.74

西藏 27.30 24.31 0 2.99

一吃辣就拉肚子
孕妇着凉了腹泻怎么治疗比较好
复方鱼腥草合剂
安必丁的用药注意事项
扶正化瘀胶囊比复方鳖甲软肝片好吗
相关阅读